MotoGP |
||
| P | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Casey Stoner | 350 |
| 2 | Jorge Lorenzo | 260 |
| 3 | Andrea Dovizioso | 228 |
| 4 | Dani Pedrosa | 219 |
| 5 | Ben Spies | 176 |
| 6 | Valentino Rossi | 139 |
| 7 | Marco Simoncelli | 139 |
| 8 | Nicky Hayden | 132 |
| 9 | Colin Edwards | 109 |
| 10 | Hiroshi Aoyama | 98 |
Moto 2 |
||
| P | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Bradl | 274 |
| 2 | Marc Marquez | 251 |
| 3 | Andrea Iannone | 177 |
| 4 | Alex De Angelis | 174 |
| 5 | Thomas Luthi | 151 |
| 6 | Simone Corsi | 127 |
| 7 | Bradley Smith | 121 |
| 8 | Dominique Aegerter | 94 |
| 9 | Michele Pirro | 84 |
| 10 | Esteve Rabat | 79 |
125 |
||
| P | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas Terol | 302 |
| 2 | Johann Zarco | 262 |
| 3 | Maverick Vinales | 248 |
| 4 | Sandro Cortese | 225 |
| 5 | Hector Faubel | 177 |
| 6 | Jonas Folger | 161 |
| 7 | Efren Vazquez | 160 |
| 8 | Luis Salom | 116 |
| 9 | Sergio Gadea | 103 |
| 10 | Alberto Moncayo | 94 |
| World Superbikes Championship Standings |
| British Superbikes Championship Standings |