MotoGP |
||
| RD | Venue | Date |
|---|---|---|
| 1 | Losail, Qatar | 20.03.11 |
| 2 | Jerez, Spain | 03.04.11 |
| 3 | Estoril, Portugal | 01.05.11 |
| 4 | Le Mans, France | 15.05.11 |
| 5 | Circuit de Catalunya, Catalunya | 05.06.11 |
| 6 | Silverstone, UK | 12.06.11 |
| 7 | Assen, Netherlands | 25.06.11 |
| 8 | Mugello, Italy | 03.07.11 |
| 9 | Sachsenring, Germany | 17.07.11 |
| 10 | Laguna Seca, USA | 24.07.11 |
| 11 | Brno, Czech Republic | 14.08.11 |
| 12 | Indianapolis, Indianapolis | 28.08.11 |
| 13 | Misano, San Marino | 04.09.11 |
| 14 | Motorland Aragon, Aragon | 18.09.11 |
| 15 | Motegi, Japan | 02.10.11 |
| 16 | Phillip Island, Australia | 16.10.11 |
| 17 | Sepang Circuit, Malaysia | 23.10.11 |
| 18 | Comunitat Valenciana, Valencia | 06.11.11 |
| Championship Standings | ||
World Superbikes |
||
| RD | Venue | Date |
|---|---|---|
| 1 | Phillip Island, Australia | 27.02.11 |
| 2 | Donington Park, UK | 27.03.11 |
| 3 | Assen, Netherlands | 17.04.11 |
| 4 | Monza, Italy | 08.05.11 |
| 5 | Miller Motorsports Park, USA | 30.05.11 |
| 6 | Misano Adriatico, San Marino | 12.06.11 |
| 7 | Motorland Aragon, Spain | 19.06.11 |
| 8 | Brno, Czech Republic | 10.07.11 |
| 9 | Silverstone, UK | 31.07.11 |
| 10 | Nurburgring, Germany | 04.09.11 |
| 11 | Imola, Italy | 25.09.11 |
| 12 | Magny-Cours, France | 02.10.11 |
| 13 | Portimao, Portugal | 16.10.11 |
| Championship Standings | ||
British Superbikes |
||
| RD | Venue | Date |
|---|---|---|
| 1 | Brands Hatch, Indy Circuit | 25.04.11 |
| 2 | Oulton Park | 02.05.11 |
| 3 | Croft | 15.05.11 |
| 4 | Thruxton | 30.05.11 |
| 5 | Knockhill | 19.06.11 |
| 6 | Snetterton 300 | 03.07.11 |
| 7 | Oulton Park | 17.07.11 |
| 8 | Brands Hatch Grand Prix | 07.08.11 |
| 9 | Cadwell Park | 29.08.11 |
| 10 | Donington Park | 11.09.11 |
| 11 | Silverstone | 25.09.11 |
| 12 | Brands Hatch | 09.10.11 |
| Championship Standings | ||